Hoe bepaal ik mijn maat?
Je kunt je kledingmaat bij Bel&Bo eenvoudig bepalen met behulp van onze maattabellen.
- Meet bij voorkeur terwijl je alleen ondergoed draagt.
- Zorg ervoor dat het meetlint losjes om elk lichaamsdeel valt en zo recht mogelijk wordt gehouden.
- Het kan handig zijn om voor een lange spiegel te staan tijdens het meten.
- Noteer je maten en vergelijk deze met onze maattabellen.
Welke maattabel wil je inkijken?
Maattabellen voor dames
A. Borst: Horizontaal gemeten op het breedste punt van de buste.
B. Taille: Gemeten op het smalste punt van de taille.
C. Heupen: Gemeten op het breedste punt van de heupen.
Twijfel je tussen twee maten? Bestel altijd de grootste maat. Bijvoorbeeld: als je tussen maat 40 en 42 zit, bestel dan maat 42.
Maat 34-48 | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
---|---|---|---|
34 | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
36 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
38 | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
40 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
42 | 96-102 | 80-86 | 104-110 |
44 | 102-108 | 86-92 | 110-116 |
46 | 108-114 | 92-98 | 116-122 |
48 | 114-120 | 98-104 | 122-128 |
Maat XS - 3XL | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
---|---|---|---|
XS | 77-83 | 61-67 | 85-91 |
S | 83-89 | 67-73 | 91-97 |
M | 89-95 | 73-79 | 97-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 103-109 |
XL | 101-107 | 85-91 | 109-115 |
2XL | 107-115 | 91-99 | 115-123 |
3XL | 115-123 | 99-107 | 123-131 |
Maattabellen voor de Eviva-collectie
A. Borst: Horizontaal gemeten op het breedste punt van de buste.
B. Taille: Gemeten op het smalste punt van de taille.
C. Heupen: Gemeten op het breedste punt van de heupen.
Twijfel je tussen twee maten? Bestel altijd de grootste maat. Bijvoorbeeld: als je tussen maat 50 en 52 zit, bestel dan maat 52.
Maat 44-54 | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
---|---|---|---|
44 | 102-108 | 86-92 | 110-116 |
46 | 108-114 | 92-98 | 116-122 |
48 | 114-120 | 98-104 | 122-128 |
50 | 120-126 | 104-110 | 128-134 |
52 | 126-132 | 110-116 | 134-140 |
54 | 132-138 | 116-122 | 140-146 |
Maattabellen voor dameslingerie
Stap 1: Meet je onderwijdte (rugomvang)
De onderwijdte meet je net onder je borsten, rondom je ribbenkast. Dit bepaalt de bandmaat (zoals 70, 75, 80, etc.).
- Sta rechtop en adem rustig uit.
- Plaats het meetlint horizontaal net onder je borsten, direct onder de band van je BH.
- Zorg ervoor dat het meetlint strak zit, maar niet zo strak dat het in je huid snijdt. Het moet vlak op je huid liggen.
- Noteer de omtrek in centimeters.
Het afgelezen getal is je onderwijdte, oftewel het cijfergedeelte van je BH-maat (bijv. 95). De BH-maten bij Bel&Bo zijn de Europese maten.
Onderwijdte (cm) | EU/NL BH-maat | UK BH-maat | FR BH-maat |
---|---|---|---|
58-62 | 60 | 28 | 75 |
63-67 | 65 | 30 | 80 |
68-72 | 70 | 32 | 85 |
73-77 | 75 | 34 | 90 |
78-82 | 80 | 36 | 95 |
83-87 | 85 | 38 | 100 |
88-92 | 90 | 40 | 105 |
93-97 | 95 | 42 | 110 |
98-102 | 100 | 44 | 115 |
103-107 | 105 | 46 | 120 |
108-112 | 110 | 48 | 125 |
Stap 2: Meet je bovenwijdte (borstomvang)
De bovenwijdte bepaalt samen met de onderwijdte je cupmaat. Dit meet je over het volste deel van je borsten, meestal ter hoogte van je tepels.
- Plaats het meetlint horizontaal over je borsten, op het volste punt.
- Zorg dat het meetlint recht ligt en niet te strak of te los zit.
- Noteer de omtrek in centimeters.
Nu heb je zowel je onder- als bovenwijdte gemeten.
Stap 3: Bereken je cupmaat
Het verschil in centimeters tussen je bovenwijdte en onderwijdte bepaalt je cupmaat.
Verschil (cm) | Cupmaat |
---|---|
14-16 | B |
16-18 | C |
18-20 | D |
20-22 | E |
22-24 | F |
24-26 | G |
26-28 | H |
28-30 | I of J |
30-32 | K |
Maattabellen voor heren
A. Borst: Horizontaal gemeten op het breedste punt van de buste.
B. Taille: Gemeten op het smalste punt van de taille.
C. Heupen: Gemeten op het breedste punt van de heupen.
D. Binnenbeenlengte: Meet vanaf het kruis tot de onderkant van je enkel terwijl je rechtop staat.
Twijfel je tussen twee maten? Bestel altijd de grootste maat. Bijvoorbeeld: als je tussen maat 36 en 38 zit, bestel dan maat 38.
Bovenstukken
Maten | Hemdmaat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | / | 81-88 | 69-76 | 87-94 |
S | / | 88-95 | 76-83 | 94-101 |
M | 39/40 | 95-102 | 83-90 | 101-108 |
L | 41/42 | 102-109 | 90-97 | 108-115 |
XL | 43/44 | 109-118 | 97-106 | 115-124 |
2XL | 45/46 | 118-127 | 106-115 | 124-133 |
3XL | 47/48 | 127-136 | 115-124 | 133-142 |
/ | 49/50 | 136-145 | 124-133 | 142-151 |
Onderstukken
Maten | Heupen (cm) |
---|---|
28 | 93-96 |
29 | 96-99 |
30 | 99-102 |
31 | 102-105 |
32 | 105-108 |
33 | 108-111 |
34 | 111-114 |
36 | 114-118 |
38 | 118-122 |
40 | 122-126 |
42 | 126-130 |
Kostuum blazer en gilet
Maten | Borst (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|
46 | 90-94 | 80-84 |
48 | 94-98 | 84-88 |
50 | 98-102 | 88-92 |
52 | 102-106 | 92-96 |
54 | 106-110 | 96-100 |
56 | 114-118 | 100-104 |
58 | 118-122 | 104-108 |
Denim binnenbeenlengte
Lengte | inch | cm |
---|---|---|
L30 | 30 | 81,3 |
L32 | 32 | 83,8 |
L34 | 34 | 86,4 |
Maattabellen voor heren
A. Borst: Horizontaal gemeten op het breedste punt van de buste.
B. Taille: Gemeten op het smalste punt van de taille.
C. Heupen: Gemeten op het breedste punt van de heupen.
D. Binnenbeenlengte: Meet vanaf het kruis tot de onderkant van je enkel terwijl je rechtop staat.
Twijfel je tussen twee maten? Bestel altijd de grootste maat. Bijvoorbeeld: als je tussen maat 36 en 38 zit, bestel dan maat 38.
Bovenstukken (1)
Maten | Hemdmaat | Borst (cm) |
---|---|---|
XS | / | 81-88 |
S | / | 88-95 |
M | 39/40 | 95-102 |
L | 41/42 | 102-109 |
XL | 43/44 | 109-118 |
2XL | 45/46 | 118-127 |
3XL | 47/48 | 127-136 |
/ | 49/50 | 136-145 |
Bovenstukken (2)
Maten | Taille (cm) | Heupen (cm) |
---|---|---|
XS | 69-76 | 87-94 |
S | 76-83 | 94-101 |
M | 83-90 | 101-108 |
L | 90-97 | 108-115 |
XL | 97-106 | 115-124 |
XXL | 106-115 | 124-133 |
3XL | 115-124 | 133-142 |
/ | 124-133 | 142-151 |
Onderstukken
Maten | Heupen (cm) |
---|---|
28 | 93-96 |
29 | 96-99 |
30 | 99-102 |
31 | 102-105 |
32 | 105-108 |
33 | 108-111 |
34 | 111-114 |
36 | 114-118 |
38 | 118-122 |
40 | 122-126 |
42 | 126-130 |
Kostuum blazer en gilet
Maten | Borst (cm) | Taille (cm) |
---|---|---|
46 | 90-94 | 80-84 |
48 | 94-98 | 84-88 |
50 | 98-102 | 88-92 |
52 | 102-106 | 92-96 |
54 | 106-110 | 96-100 |
56 | 114-118 | 100-104 |
58 | 118-122 | 104-108 |
Denim binnenbeenlengte
Lengte | inch | cm |
---|---|---|
L30 | 30 | 81,3 |
L32 | 32 | 83,8 |
L34 | 34 | 86,4 |
Maattabellen voor kinderen
Baby 50-86 | Leeftijd | Lengte |
---|---|---|
50 | 0-1 maand | 45-50 cm |
56 | 1-2 maand | 51-56 cm |
62 | 2-4 maand | 57-62 cm |
68 | 4-6 maand | 63-68 cm |
74 | 6-9 maand | 69-74 cm |
80 | 9-12 maand | 75-80 cm |
86 | 12-18 maand | 81-86 cm |
Maat 92-176 | Leeftijd | Lengte |
---|---|---|
92 | 2 jaar | 87-92 cm |
98 | 3 jaar | 93-98 cm |
104 | 4 jaar | 99-104 cm |
110 | 5 jaar | 105-110 cm |
116 | 6 jaar | 111-116 cm |
122 | 7 jaar | 117-122 cm |
128 | 8 jaar | 123-128 cm |
134 | 9 jaar | 129-134 cm |
140 | 10 jaar | 135-140 cm |
146 | 11 jaar | 141-146 cm |
152 | 12 jaar | 147-152 cm |
158 | 13 jaar | 153-158 cm |
164 | 14 jaar | 159-164 cm |
176 | 16 jaar | 171-176 cm |